Подшипник 618/600-MA LDI
| Внутренний диаметр d, мм | 600 |
| Наружный диаметр D, мм | 730 |
| Ширина B, мм | 60 |
| Масса, кг | 50,9 |
| Динамическая грузоподъёмность C, Н | 356800 |
| Статическая грузоподъёмность C0, Н | 750000 |
| Материал | Сталь |
| Сепаратор | MA (Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по наружному кольцу) |
| Уплотнение | Открытое |
| Радиальный зазор | CN (нормальный зазор) |
| Рабочая температура | от 0° до +100° |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту kontakt@katat.ru
Укажите обозначение изделия, количество и условия применения — подготовим предложение.