Подшипник GEZ15ES (GE15ZO) LDI
| Внутренний диаметр d, мм | 15,87 |
| Наружный диаметр D, мм | 26,99 |
| Ширина B, мм | 13,89 |
| Масса, кг | 0,036 |
| Динамическая грузоподъёмность C, Н | 22000 |
| Статическая грузоподъёмность C0, Н | 65500 |
| Материал | Сталь/Сталь |
| Уплотнение | Открытое |
| Радиальный зазор | CN (нормальный зазор) |
| Рабочая температура | от 0° до +100° |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту kontakt@katat.ru
Укажите обозначение изделия, количество и условия применения — подготовим предложение.