Подшипник 23026 CA/C3W33 W60 LDI
| Внутренний диаметр d, мм | 130 |
| Наружный диаметр D, мм | 200 |
| Ширина B, мм | 52 |
| Масса, кг | 6,288 |
| Динамическая грузоподъёмность C, Н | 42100 |
| Статическая грузоподъёмность C0, Н | 59800 |
| Материал | Сталь |
| Сепаратор | M (латунный, механически обработанный) |
| Уплотнение | Открытое |
| Радиальный зазор | C3 (Зазор больше нормального) |
| Рабочая температура | от 0° до +100° |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту kontakt@katat.ru
Укажите обозначение изделия, количество и условия применения — подготовим предложение.