Подшипник KRV 26 PPX LDI
| Внутренний диаметр d, мм | 10 |
| Наружный диаметр D, мм | 26 |
| Ширина B, мм | 36 |
| Масса, кг | 0,065 |
| Динамическая грузоподъёмность C, Н | 7300 |
| Статическая грузоподъёмность C0, Н | 11300 |
| Материал | Сталь |
| Сепаратор | Сталь |
| Уплотнение | PPX (контактные уплотнения с двух сторон у опорных роликов с цилиндрической наружней поверхностью) |
| Радиальный зазор | CN (нормальный зазор) |
| Рабочая температура | от -30° до +100° |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту kontakt@katat.ru
Укажите обозначение изделия, количество и условия применения — подготовим предложение.