Подшипник STO 10 TN (NAST) LDI
| Внутренний диаметр d, мм | 10 |
| Наружный диаметр D, мм | 30 |
| Ширина B, мм | 12 |
| Масса, кг | 0,049 |
| Динамическая грузоподъёмность C, Н | 10200 |
| Статическая грузоподъёмность C0, Н | 10500 |
| Материал | Сталь |
| Сепаратор | TN (сепаратор из армированного стекловолокном полиамида) |
| Уплотнение | Открытое |
| Радиальный зазор | CN (нормальный зазор) |
| Рабочая температура | от -40° до +120° |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту kontakt@katat.ru
Укажите обозначение изделия, количество и условия применения — подготовим предложение.