Подшипник LFR 5301 KDD (LFR 5301-10-2Z) LDI
| Внутренний диаметр d, мм | 12 |
| Наружный диаметр D, мм | 42 |
| Ширина B, мм | 19 |
| Масса, кг | 0,135 |
| Динамическая грузоподъёмность C, Н | 13200 |
| Статическая грузоподъёмность C0, Н | 7700 |
| Материал | Сталь |
| Сепаратор | Сталь |
| Уплотнение | KDD (двухсторонняя защитная металлическая шайба) |
| Радиальный зазор | CN (нормальный зазор) |
| Рабочая температура | от -30° до +100° |

Для запроса стоимости направьте запрос на почту kontakt@katat.ru
Укажите обозначение изделия, количество и условия применения — подготовим предложение.